Musik & Videos
Zum Reinhören
Wenn dir die Musik gefällt, willst du sie einfach hören — hier gebündelt, ohne Umwege.
Hören & folgen — auf allen großen Plattformen:
Kein Konzert verpassen: Folge uns auf Bandsintown – neue Termine erscheinen dann automatisch auch bei Spotify, Apple Music und Shazam.
Musikvideos
Videos ansehen
Zum Ansehen auf das Vorschaubild tippen — öffnet das Video auf YouTube.
Diskografie
Alle Veröffentlichungen von Marco Ventre & Band
Alben, Best-of und Singles der Band seit 2010, mit Label und Quelle. Die Solo-Veröffentlichungen von Marco Ventre stehen getrennt darunter.
| Jahr | Titel | Typ | Label | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| „Sag nur ein Wort“ | Single | one4you music | Apple Music ↗ | |
| „Weihnachten daheim“ | Single | one4you music | Apple Music ↗ | |
| „Alte Liebe rostet nicht (2025)“ | Single | one4you music | Apple Music ↗ | |
| „Magdalena“ | Single | one4you music | Apple Music ↗ | |
| „Ich wollt nur kurz …“ | Single | one4you music | Apple Music ↗ | |
| „Weil es dich gibt“ | Single | one4you music | Apple Music ↗ | |
| „Neuer Tag“ | Single | one4you music | Apple Music ↗ | |
| „Ich hab’s gewusst“ | Single | one4you music | Apple Music ↗ | |
| „Weißt du, wie es ist“ | Single | one4you music | Apple Music ↗ | |
| „Und selbst wenn“ | Single | one4you music | Deezer ↗ | |
| „Sehnsucht – Das Beste von Marco Ventre & Band“ | Best-of-Album | Ariola / Sony Music | Apple Music ↗ | |
| „Ist denn schon Weihnachten“ | Single | Ariola / Sony Music | Apple Music ↗ | |
| „Wenn die Sehnsucht ruft“Platz 4 der österreichischen Album-Charts, 9 Wochen | Album | Ariola / Sony Music | austriancharts.at ↗ | |
| „Sehnsucht war gestern“Platz 3 der österreichischen Album-Charts, 9 Wochen · Gold (IFPI Austria, 29.06.2011) | Album | Ariola / Sony Music | austriancharts.at ↗ |
Solo-Veröffentlichungen von Marco Ventre (nicht die Band)
„Es geht mir gut“ (2015, Universal Music Austria) ist ein Soloalbum von Marco Ventre und kein Album von Marco Ventre & Band. Auch das Duett „Für alle Zeit“ mit Stephanie und der Remix „Wem“ sind unter seinem eigenen Namen erschienen.
Marcos Solo-Profile: Spotify (Marco Ventre) · Apple Music (Marco Ventre) · Deezer (Marco Ventre)
| Jahr | Titel | Typ | Label | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| „Wem (Fuel Pump Remix)“Marco Ventre | Single (Remix) | Universal Music Austria | Apple Music ↗ | |
| „Für alle Zeit“Stephanie & Marco Ventre | Single (Duett) | Universal Music Austria | Apple Music ↗ | |
| „Es geht mir gut“Marco Ventre · Platz 12 der österreichischen Album-Charts, 5 Wochen | Album | Universal Music Austria | austriancharts.at ↗ |
Auszeichnungen
- 2010 Grand Prix der Volksmusik 2010: Sieger der österreichischen Vorentscheidung mit „Sehnsucht war gestern“, 4. Platz im internationalen Finale Wikipedia ↗
- 2011 Goldene Schallplatte für das Album „Sehnsucht war gestern“ (IFPI Austria, 2011) IFPI Austria ↗
- 2012 Nominierung für den Amadeus Austrian Music Award 2012, Kategorie Schlager musicexport.at ↗
- 2025 smago! Award Österreich 5.0 („4-facher Jubiläums-Award“) smago.de ↗
- Goldene Tulpe (Niederlande) Angabe der Band
- Newcomer des Jahres in den Benelux-Ländern Angabe der Band